Nims-Sauertal-Bahn
| klick | | | | |
 |  | Bitburg-Erdorf | Bf | SED | km 0,0 / 131,4 |
 | Bitburg Stadt | Bf | SBIT | km 6,2 |
 | Bitburg Masholder | Hp | | km 8,1 |
 | Messerich | Bf | | km 10,5 |
 | Wolsfeld | Bf | SWO | km 14,3 |
 | Niederweis | Hp | | km 17,1 |
 | Irreler Tunnel | | | 400 m |
 | Irrel | Bf | | km 22,2 |
 | Menningen | Bf | | km 23,8 |
 | Minden | Bf | | km 26,0 |
 | Edingen | Bf | | km 27,2 |
 | Ralinger Tunnel | | | 336 m |
 | Ralingen | Bf | | km 29,9 |
 | Wintersdorf | Bf | | km 34,8 |
 | Metzdorf | Bf | | km 39,6 |
 | Mesenich | Bf | | km 42,6 |
 | Mesenicher Tunnel | | | 827 m |
 | Igel | Bf | SIG | km 47,0 / 15,7 |
aktualisiert am: 03.03.2005 erstellt am: 22.11.2004
|